Stickman Warfare: A játék

2024.05.04 20:28 *
Üdvözlünk, Vendég. Kérlek jelentkezz be vagy regisztrálj.

Jelentkezz be a felhasználóneveddel, jelszavaddal és add meg a munkamenet hosszát
 
 
Stickman Warfare: A játék - Fórum - Statisztikai központ
Általános statisztikák
Összes tag: 2161
Összes hozzászólás: 45423
Összes téma: 398
Összes kategória: 2
Online felhasználók: 374
Legaktívabb pillanat: 455 - Ma - 03:22
Ma online: 455
Átlag regisztrációk naponta: 1.11
Átlag hozzászólások naponta: 26.38
Átlag témák naponta: 0.53
Összes fórum: 17
Legújabb tag: fr3ddykru3g3r3
Átlag online naponta: 79.62
Férfi - Nő arány: 23.4:1
Top 10 hozzászóló Top 10 fórum
Oli 3749
Tomi 3411
-D- Banán 2411
-MH- Mark575 2057
Admin 1984
sadypisten 1971
kléni 1580
Horcza 1361
[TIM] cakko 1308
The boy who tried to destroy the world 1285
Általános 16104
MODok 5962
-|H.S.P.C.|- avagy Hungarian Sniper Pro Clan 2923
-MH- Magyar Honvédség 2427
(-PRO-) , mint professional 2291
Grafika 1852
Internet 1475
-ELIT- E.L.I.T.E.s of NAZI 1467
Klán dolgok 1403
Betonkezű - A betonkezűek 1328
Top 10 téma (válaszok szerint) Top 10 téma (megtekintések száma szerint)
Általános / Off Topic 1709
Szép pillanatok 1609
Offtopic 1549
-MH- általános téma 1437
5letek a játékhoz (5letek FAQ-t célszerű átolvasni) 1385
Baki parádé (ismét)... 1350
Homokozó (az első modod ide írd) 1306
Véleményetek a klánokról 1169
-ELIT- Általános/Offtopik 1069
Jelentkezés TGF 968
-MH- általános téma 1769054
Általános / Off Topic 1452480
Offtopic 1320622
-ELIT- Általános/Offtopik 1097350
Tagfelvétel 1065177
Homokozó (az első modod ide írd) 1006835
5letek a játékhoz (5letek FAQ-t célszerű átolvasni) 934579
Véleményetek a klánokról 858250
Szép pillanatok 855036
Betonkezű Általános 828138
Top témaindítók Legtöbbet a fórumon tartózkodó
Oli 41
-D- Banán 33
Bolint99 28
kléni 18
sadypisten 16
Admin 15
(-PRO-) GamehunteR 12
-MH- Mark575 11
Hector 10
POD 8
kléni 1337n 3p
-MH- Mark575 131n 7ó 14p
sadypisten 88n 3ó 6p
-D- Banán 87n 9ó 38p
Oli 85n 14ó 54p
fradi 71n 10ó 39p
Tomi 59n 15ó 15p
(-PRO-) GamehunteR 50n 42p
IMortal 49n 0p
Pisti 48n 8ó 27p
Fórum előzmény (a fórum idejét használva)
Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online
május 2024 0 0 0 455
április 2024 0 0 0 185
március 2024 0 0 0 237
2024-03-01 0 0 0 98
2024-03-02 0 0 0 119
2024-03-03 0 0 0 100
2024-03-04 0 0 0 95
2024-03-05 0 0 0 134
2024-03-06 0 0 0 144
2024-03-07 0 0 0 186
2024-03-08 0 0 0 63
2024-03-09 0 0 0 146
2024-03-10 0 0 0 188
2024-03-11 0 0 0 191
2024-03-12 0 0 0 220
2024-03-13 0 0 0 175
2024-03-14 0 0 0 208
2024-03-15 0 0 0 149
2024-03-16 0 0 0 151
2024-03-17 0 0 0 237
2024-03-18 0 0 0 228
2024-03-19 0 0 0 218
2024-03-20 0 0 0 171
2024-03-21 0 0 0 164
2024-03-22 0 0 0 181
2024-03-23 0 0 0 152
2024-03-24 0 0 0 139
2024-03-25 0 0 0 112
2024-03-26 0 0 0 127
2024-03-27 0 0 0 118
2024-03-28 0 0 0 157
2024-03-29 0 0 0 182
2024-03-30 0 0 0 201
2024-03-31 0 0 0 220
február 2024 0 0 0 205
2024-02-01 0 0 0 74
2024-02-02 0 0 0 74
2024-02-03 0 0 0 60
2024-02-04 0 0 0 162
2024-02-05 0 0 0 82
2024-02-06 0 0 0 120
2024-02-07 0 0 0 105
2024-02-08 0 0 0 60
2024-02-09 0 0 0 84
2024-02-10 0 0 0 103
2024-02-11 0 0 0 161
2024-02-12 0 0 0 205
2024-02-13 0 0 0 125
2024-02-14 0 0 0 123
2024-02-15 0 0 0 111
2024-02-16 0 0 0 88
2024-02-17 0 0 0 91
2024-02-18 0 0 0 100
2024-02-19 0 0 0 89
2024-02-20 0 0 0 84
2024-02-21 0 0 0 124
2024-02-22 0 0 0 113
2024-02-23 0 0 0 188
2024-02-24 0 0 0 197
2024-02-25 0 0 0 75
2024-02-26 0 0 0 53
2024-02-27 0 0 0 60
2024-02-28 0 0 0 65
2024-02-29 0 0 0 68
január 2024 0 0 0 200
2024-01-01 0 0 0 200
2024-01-02 0 0 0 197
2024-01-03 0 0 0 195
2024-01-04 0 0 0 103
2024-01-05 0 0 0 175
2024-01-06 0 0 0 168
2024-01-07 0 0 0 190
2024-01-08 0 0 0 183
2024-01-09 0 0 0 118
2024-01-10 0 0 0 123
2024-01-11 0 0 0 125
2024-01-12 0 0 0 142
2024-01-13 0 0 0 116
2024-01-14 0 0 0 144
2024-01-15 0 0 0 132
2024-01-16 0 0 0 143
2024-01-17 0 0 0 129
2024-01-18 0 0 0 91
2024-01-19 0 0 0 101
2024-01-20 0 0 0 77
2024-01-21 0 0 0 78
2024-01-22 0 0 0 84
2024-01-23 0 0 0 83
2024-01-24 0 0 0 98
2024-01-25 0 0 0 145
2024-01-26 0 0 0 116
2024-01-27 0 0 0 79
2024-01-28 0 0 0 79
2024-01-29 0 0 0 73
2024-01-30 0 0 0 56
2024-01-31 0 0 0 128
december 2023 0 0 0 191
2023-12-01 0 0 0 138
2023-12-02 0 0 0 127
2023-12-03 0 0 0 143
2023-12-04 0 0 0 119
2023-12-05 0 0 0 55
2023-12-06 0 0 0 166
2023-12-07 0 0 0 149
2023-12-08 0 0 0 124
2023-12-09 0 0 0 141
2023-12-10 0 0 0 106
2023-12-11 0 0 0 119
2023-12-12 0 0 0 105
2023-12-13 0 0 0 70
2023-12-14 0 0 0 54
2023-12-15 0 0 0 55
2023-12-16 0 0 0 81
2023-12-17 0 0 0 94
2023-12-18 0 0 0 85
2023-12-19 0 0 0 67
2023-12-20 0 0 0 68
2023-12-21 0 0 0 101
2023-12-22 0 0 0 139
2023-12-23 0 0 0 93
2023-12-24 0 0 0 77
2023-12-25 0 0 0 119
2023-12-26 0 0 0 151
2023-12-27 0 0 0 164
2023-12-28 0 0 0 170
2023-12-29 0 0 0 148
2023-12-30 0 0 0 175
2023-12-31 0 0 0 191
november 2023 0 0 0 223
2023-11-01 0 0 0 211
2023-11-02 0 0 0 163
2023-11-03 0 0 0 223
2023-11-04 0 0 0 151
2023-11-05 0 0 0 67
2023-11-06 0 0 0 83
2023-11-07 0 0 0 110
2023-11-08 0 0 0 158
2023-11-09 0 0 0 138
2023-11-10 0 0 0 100
2023-11-11 0 0 0 75
2023-11-12 0 0 0 79
2023-11-13 0 0 0 86
2023-11-14 0 0 0 106
2023-11-15 0 0 0 73
2023-11-16 0 0 0 75
2023-11-17 0 0 0 78
2023-11-18 0 0 0 84
2023-11-19 0 0 0 145
2023-11-20 0 0 0 116
2023-11-21 0 0 0 90
2023-11-22 0 0 0 112
2023-11-23 0 0 0 133
2023-11-24 0 0 0 108
2023-11-25 0 0 0 154
2023-11-26 0 0 0 85
2023-11-27 0 0 0 82
2023-11-28 0 0 0 101
2023-11-29 0 0 0 128
2023-11-30 0 0 0 123
október 2023 0 0 0 265
2023-10-01 0 0 0 73
2023-10-02 0 0 0 79
2023-10-03 0 0 0 71
2023-10-04 0 0 0 104
2023-10-05 0 0 0 107
2023-10-06 0 0 0 161
2023-10-07 0 0 0 194
2023-10-08 0 0 0 213
2023-10-09 0 0 0 198
2023-10-10 0 0 0 230
2023-10-11 0 0 0 265
2023-10-12 0 0 0 191
2023-10-13 0 0 0 123
2023-10-14 0 0 0 57
2023-10-15 0 0 0 60
2023-10-16 0 0 0 59
2023-10-17 0 0 0 72
2023-10-18 0 0 0 94
2023-10-19 0 0 0 110
2023-10-20 0 0 0 91
2023-10-21 0 0 0 67
2023-10-22 0 0 0 117
2023-10-23 0 0 0 92
2023-10-24 0 0 0 108
2023-10-25 0 0 0 113
2023-10-26 0 0 0 112
2023-10-27 0 0 0 128
2023-10-28 0 0 0 142
2023-10-29 0 0 0 233
2023-10-30 0 0 0 163
2023-10-31 0 0 0 177
szeptember 2023 0 0 0 180
2023-09-01 0 0 0 180
2023-09-02 0 0 0 113
2023-09-03 0 0 0 104
2023-09-04 0 0 0 106
2023-09-05 0 0 0 53
2023-09-06 0 0 0 111
2023-09-07 0 0 0 110
2023-09-08 0 0 0 59
2023-09-09 0 0 0 95
2023-09-10 0 0 0 57
2023-09-11 0 0 0 78
2023-09-12 0 0 0 65
2023-09-13 0 0 0 65
2023-09-14 0 0 0 56
2023-09-15 0 0 0 57
2023-09-16 0 0 0 61
2023-09-17 0 0 0 48
2023-09-18 0 0 0 102
2023-09-19 0 0 0 56
2023-09-20 0 0 0 59
2023-09-21 0 0 0 62
2023-09-22 0 0 0 40
2023-09-23 0 0 0 61
2023-09-24 0 0 0 50
2023-09-25 0 0 0 62
2023-09-26 0 0 0 106
2023-09-27 0 0 0 63
2023-09-28 0 0 0 67
2023-09-29 0 0 0 76
2023-09-30 0 0 0 80
augusztus 2023 0 0 0 171
július 2023 0 0 0 286
2023-07-01 0 0 0 72
2023-07-02 0 0 0 87
2023-07-03 0 0 0 199
2023-07-04 0 0 0 145
2023-07-05 0 0 0 115
2023-07-06 0 0 0 150
2023-07-07 0 0 0 164
2023-07-08 0 0 0 268
2023-07-09 0 0 0 282
2023-07-10 0 0 0 130
2023-07-11 0 0 0 286
2023-07-12 0 0 0 274
2023-07-13 0 0 0 244
2023-07-14 0 0 0 148
2023-07-15 0 0 0 133
2023-07-16 0 0 0 96
2023-07-17 0 0 0 67
2023-07-18 0 0 0 80
2023-07-19 0 0 0 68
2023-07-20 0 0 0 67
2023-07-21 0 0 0 162
2023-07-22 0 0 0 73
2023-07-23 0 0 0 118
2023-07-24 0 0 0 65
2023-07-25 0 0 0 89
2023-07-26 0 0 0 97
2023-07-27 0 0 0 64
2023-07-28 0 0 0 104
2023-07-29 0 0 0 69
2023-07-30 0 0 0 95
2023-07-31 0 0 0 62
június 2023 0 0 0 403
2023-06-01 0 0 0 289
2023-06-02 0 0 0 246
2023-06-03 0 0 0 227
2023-06-04 0 0 0 288
2023-06-05 0 0 0 321
2023-06-06 0 0 0 403
2023-06-07 0 0 0 344
2023-06-08 0 0 0 160
2023-06-09 0 0 0 293
2023-06-10 0 0 0 145
2023-06-11 0 0 0 105
2023-06-12 0 0 0 251
2023-06-13 0 0 0 242
2023-06-14 0 0 0 182
2023-06-15 0 0 0 121
2023-06-16 0 0 0 62
2023-06-17 0 0 0 95
2023-06-18 0 0 0 90
2023-06-19 0 0 0 69
2023-06-20 0 0 0 66
2023-06-21 0 0 0 93
2023-06-22 0 0 0 70
2023-06-23 0 0 0 78
2023-06-24 0 0 0 69
2023-06-25 0 0 0 65
2023-06-26 0 0 0 63
2023-06-27 0 0 0 130
2023-06-28 0 0 0 101
2023-06-29 0 0 0 208
2023-06-30 0 0 0 70
május 2023 0 0 0 267
2023-05-01 0 0 0 102
2023-05-02 0 0 0 149
2023-05-03 0 0 0 221
2023-05-04 0 0 0 267
2023-05-05 0 0 0 184
2023-05-06 0 0 0 204
2023-05-07 0 0 0 184
2023-05-08 0 0 0 112
2023-05-09 0 0 0 156
2023-05-10 0 0 0 124
2023-05-11 0 0 0 153
2023-05-12 0 0 0 211
2023-05-13 0 0 0 155
2023-05-14 0 0 0 145
2023-05-15 0 0 0 224
2023-05-16 0 0 0 241
2023-05-17 0 0 0 194
2023-05-18 0 0 0 184
2023-05-19 0 0 0 203
2023-05-20 0 0 0 159
2023-05-21 0 0 0 162
2023-05-22 0 0 0 204
2023-05-23 0 0 0 235
2023-05-24 0 0 0 168
2023-05-25 0 0 0 247
2023-05-26 0 0 0 258
2023-05-27 0 0 0 240
2023-05-28 0 0 0 184
2023-05-29 0 0 0 159
2023-05-30 0 0 0 253
2023-05-31 0 0 0 230
április 2023 0 0 0 411
2023-04-01 0 0 0 313
2023-04-02 0 0 0 251
2023-04-03 0 0 0 172
2023-04-04 0 0 0 157
2023-04-05 0 0 0 226
2023-04-06 0 0 0 248
2023-04-07 0 0 0 256
2023-04-08 0 0 0 213
2023-04-09 0 0 0 275
2023-04-10 0 0 0 229
2023-04-11 0 0 0 211
2023-04-12 0 0 0 223
2023-04-13 0 0 0 362
2023-04-14 0 0 0 330
2023-04-15 0 0 0 266
2023-04-16 0 0 0 260
2023-04-17 0 0 0 256
2023-04-18 0 0 0 312
2023-04-19 0 0 0 237
2023-04-20 0 0 0 256
2023-04-21 0 0 0 301
2023-04-22 0 0 0 304
2023-04-23 0 0 0 188
2023-04-24 0 0 0 268
2023-04-25 0 0 0 230
2023-04-26 0 0 0 411
2023-04-27 0 0 0 177
2023-04-28 0 0 0 174
2023-04-29 0 0 0 185
2023-04-30 0 0 0 123
március 2023 0 0 0 424
február 2023 0 0 0 273
január 2023 0 0 0 425
2023-01-01 0 0 0 242
2023-01-02 0 0 0 211
2023-01-03 0 0 0 204
2023-01-04 0 0 0 224
2023-01-05 0 0 0 225
2023-01-06 0 0 0 232
2023-01-07 0 0 0 284
2023-01-08 0 0 0 278
2023-01-09 0 0 0 425
2023-01-10 0 0 0 371
2023-01-11 0 0 0 363
2023-01-12 0 0 0 412
2023-01-13 0 0 0 391
2023-01-14 0 0 0 399
2023-01-15 0 0 0 298
2023-01-16 0 0 0 258
2023-01-17 0 0 0 187
2023-01-18 0 0 0 180
2023-01-19 0 0 0 141
2023-01-20 0 0 0 168
2023-01-21 0 0 0 166
2023-01-22 0 0 0 143
2023-01-23 0 0 0 197
2023-01-24 0 0 0 149
2023-01-25 0 0 0 149
2023-01-26 0 0 0 219
2023-01-27 0 0 0 192
2023-01-28 0 0 0 183
2023-01-29 0 0 0 213
2023-01-30 0 0 0 186
2023-01-31 0 0 0 166
december 2022 0 0 0 337
2022-12-01 0 0 0 234
2022-12-02 0 0 0 291
2022-12-03 0 0 0 249
2022-12-04 0 0 0 231
2022-12-05 0 0 0 234
2022-12-06 0 0 0 245
2022-12-07 0 0 0 240
2022-12-08 0 0 0 254
2022-12-09 0 0 0 255
2022-12-10 0 0 0 267
2022-12-11 0 0 0 266
2022-12-12 0 0 0 275
2022-12-13 0 0 0 271
2022-12-14 0 0 0 281
2022-12-15 0 0 0 268
2022-12-16 0 0 0 287
2022-12-17 0 0 0 258
2022-12-18 0 0 0 267
2022-12-19 0 0 0 274
2022-12-20 0 0 0 239
2022-12-21 0 0 0 310
2022-12-22 0 0 0 294
2022-12-23 0 0 0 267
2022-12-24 0 0 0 253
2022-12-25 0 0 0 226
2022-12-26 0 0 0 245
2022-12-27 0 0 0 337
2022-12-28 0 0 0 250
2022-12-29 0 0 0 207
2022-12-30 0 0 0 261
2022-12-31 0 0 0 243
november 2022 0 0 0 321
október 2022 0 0 0 334
szeptember 2022 0 0 0 302
augusztus 2022 0 0 0 249
2022-08-01 0 0 0 72
2022-08-02 0 0 0 64
2022-08-03 0 0 0 67
2022-08-04 0 0 0 64
2022-08-05 0 0 0 71
2022-08-06 0 0 0 69
2022-08-07 0 0 0 63
2022-08-08 0 0 0 66
2022-08-09 0 0 0 62
2022-08-10 0 0 0 67
2022-08-11 0 0 0 64
2022-08-12 0 0 0 72
2022-08-13 0 0 0 65
2022-08-14 0 0 0 68
2022-08-15 0 0 0 68
2022-08-16 0 0 0 65
2022-08-17 0 0 0 71
2022-08-18 0 0 0 67
2022-08-19 0 0 0 67
2022-08-20 0 0 0 65
2022-08-21 0 0 0 69
2022-08-22 0 0 0 69
2022-08-23 0 0 0 66
2022-08-24 0 0 0 68
2022-08-25 0 0 0 62
2022-08-26 0 0 0 62
2022-08-27 0 0 0 66
2022-08-28 0 0 0 64
2022-08-29 0 0 0 75
2022-08-30 0 0 0 70
2022-08-31 0 0 0 249
július 2022 0 0 0 82
2022-07-01 0 0 0 73
2022-07-02 0 0 0 65
2022-07-03 0 0 0 67
2022-07-04 0 0 0 64
2022-07-05 0 0 0 68
2022-07-06 0 0 0 55
2022-07-07 0 0 0 56
2022-07-08 0 0 0 56
2022-07-09 0 0 0 57
2022-07-10 0 0 0 56
2022-07-11 0 0 0 57
2022-07-12 0 0 0 55
2022-07-13 0 0 0 47
2022-07-14 0 0 0 53
2022-07-15 0 0 0 51
2022-07-16 0 0 0 51
2022-07-17 0 0 0 48
2022-07-18 0 0 0 58
2022-07-19 0 0 0 57
2022-07-20 0 0 0 82
2022-07-21 0 0 0 56
2022-07-22 0 0 0 58
2022-07-23 0 0 0 57
2022-07-24 0 0 0 52
2022-07-25 0 0 0 55
2022-07-26 0 0 0 52
2022-07-27 0 0 0 56
2022-07-28 0 0 0 53
2022-07-29 0 0 0 51
2022-07-30 0 0 0 53
2022-07-31 0 0 0 56
június 2022 0 0 0 76
május 2022 0 0 0 84
2022-05-01 0 0 0 48
2022-05-02 0 0 0 84
2022-05-03 0 0 0 79
2022-05-04 0 0 0 80
2022-05-05 0 0 0 84
2022-05-06 0 0 0 82
2022-05-07 0 0 0 84
2022-05-08 0 0 0 78
2022-05-09 0 0 0 81
2022-05-10 0 0 0 77
2022-05-11 0 0 0 76
2022-05-12 0 0 0 77
2022-05-13 0 0 0 76
2022-05-14 0 0 0 75
2022-05-15 0 0 0 74
2022-05-16 0 0 0 75
2022-05-17 0 0 0 73
2022-05-18 0 0 0 72
2022-05-19 0 0 0 72
2022-05-20 0 0 0 69
2022-05-21 0 0 0 70
2022-05-22 0 0 0 73
2022-05-23 0 0 0 74
2022-05-24 0 0 0 68
2022-05-25 0 0 0 67
2022-05-26 0 0 0 73
2022-05-27 0 0 0 69
2022-05-28 0 0 0 67
2022-05-29 0 0 0 67
2022-05-30 0 0 0 66
2022-05-31 0 0 0 73
április 2022 0 0 0 84
március 2022 0 0 0 81
február 2022 0 0 0 81
január 2022 0 0 0 82
2022-01-01 0 0 0 77
2022-01-02 0 0 0 78
2022-01-03 0 0 0 77
2022-01-04 0 0 0 74
2022-01-05 0 0 0 76
2022-01-06 0 0 0 82
2022-01-07 0 0 0 73
2022-01-08 0 0 0 80
2022-01-09 0 0 0 72
2022-01-10 0 0 0 79
2022-01-11 0 0 0 78
2022-01-12 0 0 0 70
2022-01-13 0 0 0 79
2022-01-14 0 0 0 75
2022-01-15 0 0 0 72
2022-01-16 0 0 0 76
2022-01-17 0 0 0 72
2022-01-18 0 0 0 72
2022-01-19 0 0 0 76
2022-01-20 0 0 0 75
2022-01-21 0 0 0 74
2022-01-22 0 0 0 73
2022-01-23 0 0 0 76
2022-01-24 0 0 0 74
2022-01-25 0 0 0 44
2022-01-26 0 0 0 42
2022-01-27 0 0 0 41
2022-01-28 0 0 0 44
2022-01-29 0 0 0 43
2022-01-30 0 0 0 43
2022-01-31 0 0 0 77
december 2021 0 0 0 81
2021-12-01 0 0 0 81
2021-12-02 0 0 0 77
2021-12-03 0 0 0 78
2021-12-04 0 0 0 77
2021-12-05 0 0 0 77
2021-12-06 0 0 0 77
2021-12-07 0 0 0 46
2021-12-08 0 0 0 46
2021-12-09 0 0 0 45
2021-12-10 0 0 0 79
2021-12-11 0 0 0 79
2021-12-12 0 0 0 76
2021-12-13 0 0 0 76
2021-12-14 0 0 0 77
2021-12-15 0 0 0 77
2021-12-16 0 0 0 72
2021-12-17 0 0 0 81
2021-12-18 0 0 0 77
2021-12-19 0 0 0 77
2021-12-20 0 0 0 72
2021-12-21 0 0 0 78
2021-12-22 0 0 0 75
2021-12-23 0 0 0 79
2021-12-24 0 0 0 70
2021-12-25 0 0 0 73
2021-12-26 0 0 0 67
2021-12-27 0 0 0 72
2021-12-28 0 0 0 71
2021-12-29 0 0 0 75
2021-12-30 0 0 0 79
2021-12-31 0 0 0 77
november 2021 0 0 0 144
október 2021 0 0 0 85
2021-10-01 0 0 0 75
2021-10-02 0 0 0 80
2021-10-03 0 0 0 80
2021-10-04 0 0 0 74
2021-10-05 0 0 0 71
2021-10-06 0 0 0 75
2021-10-07 0 0 0 73
2021-10-08 0 0 0 82
2021-10-09 0 0 0 76
2021-10-10 0 0 0 78
2021-10-11 0 0 0 85
2021-10-12 0 0 0 79
2021-10-13 0 0 0 78
2021-10-14 0 0 0 82
2021-10-15 0 0 0 79
2021-10-16 0 0 0 82
2021-10-17 0 0 0 77
2021-10-18 0 0 0 75
2021-10-19 0 0 0 79
2021-10-20 0 0 0 75
2021-10-21 0 0 0 49
2021-10-22 0 0 0 47
2021-10-23 0 0 0 48
2021-10-24 0 0 0 44
2021-10-25 0 0 0 76
2021-10-26 0 0 0 82
2021-10-27 0 0 0 76
2021-10-28 0 0 0 78
2021-10-29 0 0 0 77
2021-10-30 0 0 0 77
2021-10-31 0 0 0 84
szeptember 2021 0 0 0 86
2021-09-01 0 0 0 81
2021-09-02 0 0 0 79
2021-09-03 0 0 0 82
2021-09-04 0 0 0 81
2021-09-05 0 0 0 80
2021-09-06 0 0 0 86
2021-09-07 0 0 0 74
2021-09-08 0 0 0 75
2021-09-09 0 0 0 74
2021-09-10 0 0 0 75
2021-09-11 0 0 0 77
2021-09-12 0 0 0 75
2021-09-13 0 0 0 76
2021-09-14 0 0 0 77
2021-09-15 0 0 0 76
2021-09-16 0 0 0 72
2021-09-17 0 0 0 66
2021-09-18 0 0 0 76
2021-09-19 0 0 0 77
2021-09-20 0 0 0 76
2021-09-21 0 0 0 74
2021-09-22 0 0 0 69
2021-09-23 0 0 0 83
2021-09-24 0 0 0 79
2021-09-25 0 0 0 75
2021-09-26 0 0 0 82
2021-09-27 0 0 0 51
2021-09-28 0 0 0 70
2021-09-29 0 0 0 78
2021-09-30 0 0 0 79
augusztus 2021 0 0 0 94
2021-08-01 0 0 0 94
2021-08-02 0 0 0 87
2021-08-03 0 0 0 89
2021-08-04 0 0 0 87
2021-08-05 0 0 0 89
2021-08-06 0 0 0 83
2021-08-07 0 0 0 79
2021-08-08 0 0 0 79
2021-08-09 0 0 0 82
2021-08-10 0 0 0 80
2021-08-11 0 0 0 88
2021-08-12 0 0 0 87
2021-08-13 0 0 0 83
2021-08-14 0 0 0 86
2021-08-15 0 0 0 85
2021-08-16 0 0 0 88
2021-08-17 0 0 0 87
2021-08-18 0 0 0 86
2021-08-19 0 0 0 87
2021-08-20 0 0 0 88
2021-08-21 0 0 0 91
2021-08-22 0 0 0 87
2021-08-23 0 0 0 86
2021-08-24 0 0 0 90
2021-08-25 0 0 0 85
2021-08-26 0 0 0 88
2021-08-27 0 0 0 83
2021-08-28 0 0 0 80
2021-08-29 0 0 0 49
2021-08-30 0 0 0 48
2021-08-31 0 0 0 81
július 2021 0 0 0 100
2021-07-01 0 0 0 44
2021-07-02 0 0 0 90
2021-07-03 0 0 0 83
2021-07-04 0 0 0 87
2021-07-05 0 0 0 83
2021-07-06 0 0 0 87
2021-07-07 0 0 0 83
2021-07-08 0 0 0 89
2021-07-09 0 0 0 86
2021-07-10 0 0 0 85
2021-07-11 0 0 0 85
2021-07-12 0 0 0 100
2021-07-13 0 0 0 85
2021-07-14 0 0 0 87
2021-07-15 0 0 0 84
2021-07-16 0 0 0 85
2021-07-17 0 0 0 91
2021-07-18 0 0 0 89
2021-07-19 0 0 0 86
2021-07-20 0 0 0 83
2021-07-21 0 0 0 88
2021-07-22 0 0 0 87
2021-07-23 0 0 0 89
2021-07-24 0 0 0 94
2021-07-25 0 0 0 88
2021-07-26 0 0 0 91
2021-07-27 0 0 0 88
2021-07-28 0 0 0 88
2021-07-29 0 0 0 85
2021-07-30 0 0 0 88
2021-07-31 0 0 0 84
június 2021 0 0 0 93
2021-06-01 0 0 0 89
2021-06-02 0 0 0 87
2021-06-03 0 0 0 88
2021-06-04 0 0 0 91
2021-06-05 0 0 0 92
2021-06-06 0 0 0 90
2021-06-07 0 0 0 86
2021-06-08 0 0 0 87
2021-06-09 0 0 0 84
2021-06-10 0 0 0 88
2021-06-11 0 0 0 52
2021-06-12 0 0 0 49
2021-06-13 0 0 0 45
2021-06-14 0 0 0 50
2021-06-15 0 0 0 48
2021-06-16 0 0 0 84
2021-06-17 0 0 0 93
2021-06-18 0 0 0 85
2021-06-19 0 0 0 87
2021-06-20 0 0 0 85
2021-06-21 0 0 0 85
2021-06-22 0 0 0 91
2021-06-23 0 0 0 87
2021-06-24 0 0 0 93
2021-06-25 0 0 0 91
2021-06-26 0 0 0 51
2021-06-27 0 0 0 47
2021-06-28 0 0 0 47
2021-06-29 0 0 0 46
2021-06-30 0 0 0 45
május 2021 0 0 0 92
2021-05-01 0 0 0 59
2021-05-02 0 0 0 58
2021-05-03 0 0 0 55
2021-05-04 0 0 0 59
2021-05-05 0 0 0 60
2021-05-06 0 0 0 59
2021-05-07 0 0 0 61
2021-05-08 0 0 0 61
2021-05-09 0 0 0 60
2021-05-10 0 0 0 57
2021-05-11 0 0 0 58
2021-05-12 0 0 0 62
2021-05-13 0 0 0 61
2021-05-14 0 0 0 62
2021-05-15 0 0 0 60
2021-05-16 0 0 0 60
2021-05-17 0 0 0 60
2021-05-18 0 0 0 61
2021-05-19 0 0 0 55
2021-05-20 0 0 0 57
2021-05-21 0 0 0 55
2021-05-22 0 0 0 47
2021-05-23 0 0 0 47
2021-05-24 0 0 0 46
2021-05-25 0 0 0 92
2021-05-26 0 0 0 82
2021-05-27 0 0 0 91
2021-05-28 0 0 0 49
2021-05-29 0 0 0 48
2021-05-30 0 0 0 52
2021-05-31 0 0 0 49
április 2021 0 0 0 68
2021-04-01 0 0 0 68
2021-04-02 0 0 0 58
2021-04-03 0 0 0 58
2021-04-04 0 0 0 59
2021-04-05 0 0 0 60
2021-04-06 0 0 0 57
2021-04-07 0 0 0 60
2021-04-08 0 0 0 60
2021-04-09 0 0 0 54
2021-04-10 0 0 0 56
2021-04-11 0 0 0 58
2021-04-12 0 0 0 56
2021-04-13 0 0 0 62
2021-04-14 0 0 0 61
2021-04-15 0 0 0 55
2021-04-16 0 0 0 55
2021-04-17 0 0 0 56
2021-04-18 0 0 0 59
2021-04-19 0 0 0 55
2021-04-20 0 0 0 56
2021-04-21 0 0 0 62
2021-04-22 0 0 0 58
2021-04-23 0 0 0 61
2021-04-24 0 0 0 59
2021-04-25 0 0 0 62
2021-04-26 0 0 0 59
2021-04-27 0 0 0 55
2021-04-28 0 0 0 62
2021-04-29 0 0 0 56
2021-04-30 0 0 0 59
március 2021 0 0 0 110
február 2021 0 0 0 115
2021-02-01 0 0 0 59
2021-02-02 0 0 0 61
2021-02-03 0 0 0 58
2021-02-04 0 0 0 67
2021-02-05 0 0 0 58
2021-02-06 0 0 0 57
2021-02-07 0 0 0 56
2021-02-08 0 0 0 57
2021-02-09 0 0 0 57
2021-02-10 0 0 0 59
2021-02-11 0 0 0 60
2021-02-12 0 0 0 60
2021-02-13 0 0 0 61
2021-02-14 0 0 0 60
2021-02-15 0 0 0 58
2021-02-16 0 0 0 61
2021-02-17 0 0 0 62
2021-02-18 0 0 0 60
2021-02-19 0 0 0 67
2021-02-20 0 0 0 110
2021-02-21 0 0 0 64
2021-02-22 0 0 0 62
2021-02-23 0 0 0 62
2021-02-24 0 0 0 63
2021-02-25 0 0 0 115
2021-02-26 0 0 0 59
2021-02-27 0 0 0 57
2021-02-28 0 0 0 60
január 2021 0 0 0 109
2021-01-01 0 0 0 59
2021-01-02 0 0 0 57
2021-01-03 0 0 0 57
2021-01-04 0 0 0 59
2021-01-05 0 0 0 82
2021-01-06 0 0 0 64
2021-01-07 0 0 0 56
2021-01-08 0 0 0 56
2021-01-09 0 0 0 59
2021-01-10 0 0 0 60
2021-01-11 0 0 0 58
